આવતીકાલનું હવામાન
ગુજરાતનાં બધાં શહેરોનું કાલનું તાપમાન અને વરસાદની શક્યતા, એક નજરે.
ગુજરાતનાં બધાં શહેરોનું કાલનું તાપમાન અને વરસાદની શક્યતા, એક નજરે.
| શહેર | મહત્તમ / લઘુત્તમ | વરસાદની શક્યતા |
|---|---|---|
| અમદાવાદ | 35° / 24° | 1% |
| સુરત | 34° / 22° | 2% |
| વડોદરા | 34° / 23° | 3% |
| રાજકોટ | 35° / 25° | 1% |
| ગાંધીનગર | 34° / 22° | 1% |
| ભાવનગર | 32° / 26° | 3% |
| જામનગર | 34° / 25° | 3% |
| જૂનાગઢ | 35° / 24° | 1% |
| ભુજ | 36° / 25° | 1% |
| આણંદ | 34° / 22° | 2% |
| નડિયાદ | 34° / 22° | 1% |
| ભરૂચ | 34° / 22° | 10% |
| વલસાડ | 35° / 21° | 8% |
| નવસારી | 35° / 22° | 5% |
| મહેસાણા | 35° / 22° | 1% |
| પાટણ | 35° / 24° | 1% |
| પોરબંદર | 35° / 27° | 1% |
| દ્વારકા | 34° / 27° | 4% |
| સોમનાથ | 33° / 27° | 4% |
| સાસણ ગીર | 33° / 27° | 4% |
| અમરેલી | 35° / 24° | 1% |
| બોટાદ | 35° / 24° | 1% |
| મોરબી | 36° / 25° | 1% |
| સુરેન્દ્રનગર | 35° / 24° | 1% |
| પાલનપુર | 35° / 22° | 1% |
| થરાદ | 35° / 23° | 1% |
| હિંમતનગર | 34° / 22° | 3% |
| મોડાસા | 33° / 22° | 2% |
| ગોધરા | 34° / 20° | 9% |
| દાહોદ | 33° / 19° | 7% |
| લુણાવાડા | 34° / 21° | 9% |
| છોટા ઉદેપુર | 34° / 20° | 9% |
| રાજપીપળા | 34° / 20° | 9% |
| વ્યારા | 35° / 21° | 5% |
| આહવા | 33° / 20° | 9% |
હવામાન આગાહી બદલાઈ શકે છે. મહત્વપૂર્ણ ચેતવણીઓ માટે ભારત હવામાન વિભાગની માહિતી તપાસો.