- ગુજરાત
- દાહોદ જિલ્લો
- દાહોદ
34°C
તડકો
અનુભવાતું તાપમાન 32°C
ના, શક્યતા નહિવત્ છે.
આજે દાહોદમાં વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે.
તાપમાન 21°C થી 34°C વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે.
| સમય | તાપમાન | વરસાદની શક્યતા |
|---|---|---|
| બપોરે 2 | 34° | 0% |
| બપોરે 3 | 34° | 0% |
| સાંજે 4 | 33° | 0% |
| સાંજે 5 | 29° | 1% |
| સાંજે 6 | 27° | 1% |
| સાંજે 7 | 26° | 5% |
| રાત્રે 8 | 26° | 3% |
| રાત્રે 9 | 27° | 9% |
| સમય | તાપમાન | વરસાદની શક્યતા |
|---|---|---|
| રાત્રે 10 | 27° | 7% |
| રાત્રે 11 | 24° | 1% |
કાલે વરસાદ પડશે?
ના, શક્યતા નહિવત્ છે.
કાલે દાહોદમાં વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે.
તાપમાન 22°C થી 34°C વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે.
| દિવસ | મહત્તમ / લઘુત્તમ | વરસાદની શક્યતા |
|---|---|---|
| આજે 26 ઑક્ટોબર | 34° / 21° | 1% |
| કાલે 27 ઑક્ટોબર | 34° / 22° | 0% |
| બુધવાર 28 ઑક્ટોબર | 33° / 19° | 1% |
હવામાન આગાહી બદલાઈ શકે છે. મહત્વપૂર્ણ ચેતવણીઓ માટે ભારત હવામાન વિભાગની માહિતી તપાસો.