- ગુજરાત
- પંચમહાલ જિલ્લો
- ગોધરા
35°C
તડકો
અનુભવાતું તાપમાન 34°C
ના, શક્યતા નહિવત્ છે.
આજે ગોધરામાં વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે.
તાપમાન 22°C થી 35°C વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે.
| સમય | તાપમાન | વરસાદની શક્યતા |
|---|---|---|
| બપોરે 2 | 35° | 1% |
| બપોરે 3 | 35° | 0% |
| સાંજે 4 | 34° | 0% |
| સાંજે 5 | 32° | 1% |
| સાંજે 6 | 28° | 0% |
| સાંજે 7 | 27° | 1% |
| રાત્રે 8 | 27° | 1% |
| રાત્રે 9 | 26° | 1% |
| સમય | તાપમાન | વરસાદની શક્યતા |
|---|---|---|
| રાત્રે 10 | 25° | 1% |
| રાત્રે 11 | 25° | 1% |
કાલે વરસાદ પડશે?
ના, શક્યતા નહિવત્ છે.
કાલે ગોધરામાં વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે.
તાપમાન 22°C થી 35°C વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે.
| દિવસ | મહત્તમ / લઘુત્તમ | વરસાદની શક્યતા |
|---|---|---|
| આજે 26 ઑક્ટોબર | 35° / 22° | 1% |
| કાલે 27 ઑક્ટોબર | 35° / 22° | 0% |
| બુધવાર 28 ઑક્ટોબર | 34° / 21° | 1% |
હવામાન આગાહી બદલાઈ શકે છે. મહત્વપૂર્ણ ચેતવણીઓ માટે ભારત હવામાન વિભાગની માહિતી તપાસો.